Organigramma
| ASSEMBLEA DEI SOCI | ||||
| ODV Luciano Mazzoni | ⇓ | |||
| COMITATO GUIDA PdR 125 Marzia Giovannini, Maria Teresa Aceti, Sabrina Anzelini, Elisa Mayregger, Gabriele Pedrina | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*presidente: Marzia Giovannini vicepresidente: Filippo Finardi consiglieri: Giulia Proietti, Annalisa Pelacci, Mariangela Minati, Daniela Serafini, Maria Teresa Aceti | ⇐ | COLLEGIO DEI SINDACI*Massimo Capelli, Mattia Campanini, Fabrizio Pezzuto | |
| ⇓ | ||||
| DIREZIONE Direttrice: Elisa Mayregger Sabrina Anzelini, Giulia Proietti | ⇐ | Sicurezza:  RGSI:  | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 
| COORDINAMENTO PEDAGOGICO Sabrina Anzelini, Giulia Proietti, Michela Pompermaier, Elena Roner | UFFICIO PERSONALE Marzia Giovannini | UFFICIO ACQUISTI  Marzia Givannini e outsourcing | SERVIZI AMMNISTRATIVI E FINANZIARI outsourcing | UFFICIO PROGETTAZIONE Sabrina Anzelini e outsourcing | 
| ↓ | ||||
| SERVIZI EDUCATIVI | ||||
| COORDINATORI INTERNI, EDUCATORI, CUOCHI, PERSONALE AUSILIARIO | ||||
*Compensi e rimborsi destinati ai componenti degli organi di ammnistrazione e controllo per il relativo incarico
Ai fini della trasparenza richiesta agli Enti accreditati ad operare nell'ambito del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, si informa che l'Assemblea dei soci non ha deliberato alcun compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che ha, invece, disposto un compenso complessivo di € 8.750 lordi ai membri del Collegio dei sindaci e di € 3.500 alla società Hermes spa, per la revisione dei conti per ogni anno di esercizio.
Funzionigramma
| Presidente e direttore dell’organizzazione | 
 | 
| Responsabile del personale | 
 | 
| Responsabile della formazione | 
 | 
| Responsabile Gestione Sistemi Integrati(Presidio del sistema della qualità) | 
 | 
| Organismo di Vigilanza(soggetto esterno) | 
 | 
| Controllo di gestione | 
 | 
| Gestione amministrativa - contabile(service esterno) | 
 | 
| Coordinatrice pedagogica | 
 | 
| Coordinatrice interna | 
 | 
| Comunicazione | 
 | 
| Responsabile Volontariato | 
 | 
Dotazione Organica
| Dipendenti | 227 | 
| Direzione | 5 | 
| Coordinatrici Pedagogiche | 3 | 
| Coordinatrici Interne | 13 | 
| Educatori/educatrici | 154 | 
| Cuochi/cuoche | 12 | 
| Personale ausiliario | 40 | 
Richiesta Informazioni

